Del 24 al 26/11, en la Nave Cultural y Universitaria de la Capital mendocina, se llevará a cabo la tradicional feria que reúne a proveedores de insumos y maquinarias de la industria madre de la provincia con bodegueros y otros actores del mundo del vino. Tras la suspensión en 2020 por la pandemia, en esta edición se podrán recorrer 10.000 m2 de stands, donde 100 empresas de todo el continente expondrán sus equipamientos para el agro, la vitivinicultura y, este año, también la olivicultura. Asimismo, se realizarán durante los tres días diferentes seminarios y charlas a cargo de expertos. La asistencia de visitantes es gratuita, pero con inscripción previa online.
La edición 2021 de Sitevinitech Argentina será una de las primeras presenciales, con asistencia masiva, realizadas en Mendoza después de las restricciones impuestas por la pandemia. Programada en principio para el mes de mayo de 2020, debió ser pospuesta, y finalmente se podrá visitar del 24 al 26/11 de 14 a 21 hs. en la Nave Cultural y Universitaria, dentro del Parque Central de la Ciudad de Mendoza.
Durante la muestra se podrán conocer nuevas tecnologías, insumos, maquinarias y servicios relacionados con la industria vitivinícola y, este año, también de la olivicultura. Al respecto, durante la feria, en el stand 62 AC 2b , la Fundación Seminare, a cargo de Stella Vanucci y Juan Carlos García Zuloaga, realizará un concurso de etiquetas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y, el 26/11 a las 20 hs., se hará el acto de la entrega de premios Cuyoliva Internacional 2021.
La exposición se podrá visitar en la Nave Cultural y la Universitaria, en Las Cubas 201 (Parque Central) de la Capital mendocina. Para visitar y recorrer la Feria es necesaria la previa inscripción clikeando AQUÍ
Más información: https://sitevinitech.com.ar/
El predio
El predio cuenta con espacio exclusivo para pruebas de máquinas, áreas descubiertas para grandes dimensiones, estacionamiento para expositores con 500 plazas, modernas salas para reuniones y conferencias y un sector gastronómico.
Perfil del visitante
Los 10.000 asistentes que suelen pasar por la feria durante sus 3 días son:
- Propietarios, directivos y gerentes de bodegas/viñas, plantaciones y viñedos
- Profesionales enólogos
- Agrónomos e ingenieros en alimentos
- Ingenieros industriales y mecánicos
- Técnicos y control de calidad
- Profesionales de sectores afines a la industria
- Académicos y estudiantes universitarios
Programa de actividades y cronograma
Miércoles 24/11
Horario | Actividad |
---|---|
12.00 | Acto de Apertura (Sala Roja / Nave Universitaria) |
12.45 | Corte de cinta. Sitevinitech 2021 |
13.00 | Recorrido de instalaciones |
15.00 | WOFA Open House. Mercado USA. Situación del Vino Argentino. (Phygital) |
16.00 | YG. ¿Cómo mantener viva una marca líder sin morir de estrés en el intento? El futuro de la industria partnership for goals. Speakers / Bruno Ferato: Director de Arte de YG Design. Ha trabajado proyectos para VSOT; Concha y Toro, Chandón, Andrea Da Ponte, Santa Margherite, además de clientes en Chile, Georgia e Italia. Diego Santamaría: Diseñador Industrial especializado en Gráfica egresado de la UNCuyo. |
18.00 | Becerra Bursátil. Panorama Económico 2021 a cargo de Alejandro Trape |
19.00 | WOFA Open House. Mercado CHINA. Situación del Vino Argentino.(Phygital) |
Jueves 25 de noviembre
Horario | Actividad |
---|---|
11.00 | INTA. Estrategias de riego sostenible en una región con escasez hídrica en un contexto de calentamiento global.(Nazareth Torres Univ. Navarra/UC Davi) |
11.30 | Tecnologías para el monitoreo de cultivos. Caso de estudio: “Determinación de la evapotranspiración de un cultivo de vid mediante el balance de energía” (Julieta Dalmasso, EEA Mendoza) |
12.00 | INTA. Sarmientos de vid como aditivos enológicos alternativos (Martín Fanzone, EEA Mendoza) |
12.30 | INTA. Aplicación de microondas como estrategia enológica para vinos tintos (Santiago Sari, EEA Mendoza) |
12.30 | Innovin. ISVV. Phillippe Marullo, PhD BioLaffort – ISVV PI for Biolaffort Company at the Institute of Vine and Wine Sciences (Bordeaux)How to face the decline in acidity: New findings from microbiology |
13.30 | Innovin. ISVV. Guillerme Martins, PhD Research Scientist at Bordeaux Science Agro in the Institute of Vine and Wine Sciences (Bordeaux) The role of the rhizosphere on grape vine health |
15.00 | WofA Open House. Importancia del Marketing Digital en la vitivinícola. Mkt digital. Evolución del Vino Argentino gracias a campañas digitales (Phygital) |
16.00 | Vanguarvid. Producción de uvas para distintos tipos de vinos. Cómo lograr uvas de calidad para vinos que serán de distintos segmentos de precio, pero todas ellas conservando las características cualitativas que requiere el mercado. |
16.00 | CERSA |
16.30 | Vanguarvid. Elaboración de vinos a partir de uvas de diferente nivel de producción. Cómo aprovechar el esfuerzo realizado en el viñedo para lograr vinos óptimos y acordes a la calidad de la uva obtenida. Vinificación de diferentes tipos de vino destinados a distintas gamas de producto. |
17.00 | Vinventions. «El vino respira». Cata comparativa para analizar el impacto del oxígeno en el vino” De Nomacorc by Vinventions. Charla a cargo de Flavia Rizzuto y Alejandro Rodriguez. |
17.00 | Grupo Solper. “Energía Solar en la Industria y la Agricultura” Soluciones agrícolas y bombeo solar. Aplicaciones Industriales. Oportunidades de Inversión. Costos y retorno de inversión. Casos de éxito en la región. |
18.00 | Retina. “Sin historia no hay negocio” Por qué funcionan las historias. Introducción al storytelling. Elementos que componen una buena historia. Speaker: Esteban Ruiz, Lic. en Comunicación Social (UNCuyo) y Master en Comunicación y Educación (Autónoma de Barcelona) |
18.00 | Becerra Bursátil. Herramientas de financiamiento para Pymes. |
18.30 | Business France. Oportunidades de inversión en Francia con el acompañamiento de Business France. Degustación Business France |
19.00 | UNCuyo. Presentación del Área de Innovación UNCuyo. “Construyendo Hábitats de innovación en Mendoza”.Speaker: Lic. Leandro Roldán. Área de Innovación UNCuyo. |
Viernes 26 de noviembre
Horario | Actividad |
---|---|
11.00 | INTA. Hacia una viticultura sostenible: la combinación de estrategias de riego deficitario y prácticas agroecológicas como adaptación al cambio climático (Pascual Romero Azorín, IMIDA, Murcia, España) |
11.30 | INTA. Microbioma de la vid y el vino (Marcos Paolinelli EEA Mendoza/ CONICET) |
12.00 | INTA. Abordando la sanidad del viñedo con una mirada sustentable (Georgina Escoriaza, EEA Mendoza) |
12.30 | INTA. Elaboración de bioinsumos para vitivinicultura: Vinculaciones público-privadas (Iván Funes, EEA Mendoza/CONICET) |
13.00 | Innovin ISVV. Research Scientist for the company Seguin Moreau at the Institute of Vine and Wine Sciences (Bordeaux) Contribution of oak (Q.sessilis, Q.suber) to oxygen management during barrel maturation and bottle aging |
14.00 | Cartocoor. El Packaging, un valor agregado para el producto. |
14.00 | Bodegas de Argentina. La cadena de valor en la Industria del Vino. |
15.00 | WofA Open House. Presentación propuesta de Valor de WOFA. Proyectos Women of Argentina y Tokenización & Blockchain como el canal de venta del futuro. (Phygital) |
16.00 | Conferencia con tema a cargo de la OIV |
16.30 | UNCuyo. «Instalación de capacidades de innovación: la experiencia UNCuyo-CAF con el sector vitivinícola» Speakers: Jimena Estrella, Javier Merino, Andrea Nallim, David Martín, Cecilia Coria. |
18.00 | UNCuyo. Industria 4.0: Experiencia de implementación en el Sector Vitivínicola de Mendoza» Speakers: Cristina Scaraffia. Responsable del Programa de Transformación Digital, Área Vinculación Tecnológica y Socio Productiva, Secretaria de extensión y vinculación UNCuyo. Walter Pavón: Área vinculación Tecnológicas y Socio- Productivas UNCuyo. RRII Bodegas de Argentina. |
18.00 | «Empresas B: sumate al triple impacto» (Moderador: Heraldo Muñoz) |
20.00 | Entrega de premios CuyoOliva Internacional 2021 |
Conocé algunos de los expositores
Durante el año 2020, cuando la vida pasó por la virtualidad, Sitevi no se quedó esperando abrir sus puertas, y difundió videos con entrevistas a varios de sus protagonistas, a continuación se podrán ver algunas de ellas:
Agrinet
Vinventions
Vivero Mercier
Halpern
Durox Enología